
Ищите ?
Мы предлагаем непрерывное обслуживание, серьезно относимся к быстрому реагированию, обеспечиваем гибкий режим сотрудничества.
Задать вопросЦентральный офис:
Наши филиалы в других городах:
Основные преимущества видеоэндоскопической камеры Shteiman 9119
Лучший комбинированный видеопроцессор в семействе переносных систем SHTEIMAN может впечатлить вас максимальным размером профессионального медицинского LCD дисплея.
Диагональ экрана составляет 24”, что позволяет врачу намного быстрее найти проблему в тканях или сосудах, поставить правильный диагноз и провести успешную операцию с подключением любого эндоскопа.
Всесторонний характер применения данного прибора подчеркивается его техническим оснащением.
Видеокамера SONY 1/2.8 с разрешением 2.1 мегапикселя прекрасно сочетается с яркой эндоскопической LED лампой и функциями экспертного класса.
Технические характеристики видеоэндоскопической камеры Shteiman 9119
| Головка камеры | Визуализация Full НD (1920*1080) 1/2.8″ SONY CMOS Защита от влаги на уровне IPX8 Full НD оптическое соединение тип С |
| Диапазон напряжения (потребление тока) | 100-240 В (50 ВА) |
| Частота | 50-60 Гц |
| Защита устройства | 2хТЗ,15 А |
| Видеосистема | Разрешение картинки Full НD 1920*1080 Разрешение по горизонтали: ≥900 TVL Сигнал/шум (SNR): 50 дБ, тол. 20% Сканирование: прогрессивная система Автоматический баланс белого |
| Размер дисплея | 19″ |
| Источник освещения | Встроенная 80 Вт LЕD-лампа холодного света |
| Функция записи | Формат снимков: JPEG 1920*1080 Формат видео: MPEG4 1920*1080 Частота кадров: 60 FPS Подключение: USB |
| Разъемы | Видеовыходы: 1 DVI 1 HDMI 1CVBS |
| Класс защиты (по IEC 60601-1) | I |
| Класс безопасности | BF |
| Стандарт | IEC 60601-1-2 |
| Классификация системы (ЕС) 2017/745,п . VIII | I |
| Функции | Баланс белого Стоп-кадр Приближение/отдаление Сенсорные кнопки Хранение данных на USB Захват снимков/запись видео |
| Языки | Русский/английский/японский/китайский |
| Размеры | 463 (Д)*105 (Ш)*332 (В) |
| Вес | 9 кг |


















